買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
FBD*** | 1( 38、純白 ) | 2016-07-03 |
52C*** | 1( 40、純白 ) | 2016-07-03 |
9F7*** | 1( 36.5、純白 ) | 2016-07-02 |
C27*** | 1( 36、純白 ) | 2016-07-01 |
孫*** | 1( 39.5、純白 ) | 2016-06-30 |
6BC*** | 1( 38、純白 ) | 2016-06-30 |
158*** | 1( 37.5、純白 ) | 2016-06-30 |
tvx*** | 1( 37.5、純白 ) | 2016-06-29 |
134*** | 1( 42.5、純白 ) | 2016-06-29 |
胡*** | 1( 42、純白 ) | 2016-06-28 |
107*** | 1( 40、純白 ) | 2016-06-27 |
156*** | 1( 39、純白 ) | 2016-06-22 |
137*** | 1( 39.5、純白 ) | 2016-06-19 |
sin*** | 1( 41.5、純白 ) | 2016-06-19 |
高*** | 1( 37、純白 ) | 2016-06-18 |
133*** | 1( 41、純白 ) | 2016-06-15 |
李*** | 1( 39、純白 ) | 2016-06-13 |
135*** | 1( 35、純白 ) | 2016-06-13 |
sin*** | 1( 36、純白 ) | 2016-06-12 |
E6E*** | 1( 39、純白 ) | 2016-06-10 |
截至今日, 累計(jì)銷售348件 |
上一頁 | 1 ... 9 10 11 12 13 ... 18 | 下一頁 |