買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
135*** | 1( 38(建議39碼腳穿著)、純白 ) | 2019-02-17 |
137*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2019-01-29 |
9E4*** | 1( 38(建議39碼腳穿著)、純白 ) | 2019-01-19 |
750*** | 1( 35(建議36碼腳穿著)、純白 ) | 2019-01-09 |
135*** | 1( 36.5(建議37碼腳穿著)、純白 ) | 2019-01-02 |
188*** | 1( 35(建議36碼腳穿著)、純白 ) | 2019-01-02 |
135*** | 2( 36(建議36.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-12-14 |
135*** | 1( 37.5(建議38碼腳穿著)、純白 ) | 2018-12-11 |
135*** | 1( 38(建議39碼腳穿著)、純白 ) | 2018-12-09 |
135*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-10-07 |
135*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-10-02 |
135*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-10-02 |
135*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-09-30 |
BF3*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-08-26 |
135*** | 1( 36.5(建議37碼腳穿著)、純白 ) | 2018-08-02 |
137*** | 1( 37.5(建議38碼腳穿著)、純白 ) | 2018-07-25 |
1A8*** | 1( 37(建議37.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-06-27 |
金*** | 1( 41(建議41.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-06-18 |
何*** | 1( 42.5(建議43碼腳穿著)、純白 ) | 2018-05-25 |
B81*** | 1( 36(建議36.5碼腳穿著)、純白 ) | 2018-05-14 |
截至今日, 累計銷售348件 |
上一頁 | 1 2 3 4 5 ... 18 | 下一頁 |