買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
137*** | 1( 39、黑色 ) | 2018-03-23 |
137*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-03-19 |
137*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-03-19 |
131*** | 1( 43、黑色 ) | 2018-03-17 |
131*** | 1( 43、黑色 ) | 2018-03-17 |
189*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-03-17 |
8B1*** | 1( 36、黑色 ) | 2018-02-28 |
180*** | 1( 44、黑色 ) | 2018-02-24 |
553*** | 1( 39、黑色 ) | 2018-02-05 |
吳*** | 1( 39、黑色 ) | 2018-02-01 |
135*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-01-23 |
BFE*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2018-01-20 |
125*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-01-12 |
135*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2018-01-06 |
wei*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2017-12-28 |
林*** | 1( 42、黑色 ) | 2017-12-23 |
林*** | 1( 42、黑色 ) | 2017-12-23 |
549*** | 1( 39、黑色 ) | 2017-12-07 |
118*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2017-11-17 |
張*** | 1( 41、黑色 ) | 2017-11-11 |
截至今日, 累計(jì)銷售436件 |
上一頁(yè) | 1 2 3 4 5 ... 22 | 下一頁(yè) |