買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
son*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-05-24 |
182*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-05-22 |
47E*** | 1( 36、白色 ) | 2016-05-20 |
2CA*** | 1( 36、白色 ) | 2016-05-19 |
494*** | 1( 38、白色 ) | 2016-05-17 |
494*** | 1( 38、白色 ) | 2016-05-17 |
137*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-05-12 |
王*** | 1( 37、白色 ) | 2016-05-12 |
112*** | 2( 37、白色 ) | 2016-05-05 |
619*** | 1( 38、白色 ) | 2016-05-03 |
752*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-05-01 |
188*** | 1( 37、白色 ) | 2016-04-24 |
AE8*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-04-23 |
AE8*** | 1( 36、白色 ) | 2016-04-23 |
張*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-04-19 |
截至今日, 累計銷售55件 |
上一頁 | 1 2 3 | 已經(jīng)是最后一頁 |