買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
tes*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-12-17 |
tes*** | 1( 37.5(建議37碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-12-17 |
6D2*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-11-11 |
135*** | 1( 35.5(建議35碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-10-18 |
1E7*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-09-24 |
135*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-09-13 |
136*** | 1( 35.5(建議35碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-09-01 |
譚*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-08-27 |
139*** | 1( 38(建議37.5碼腳穿著)、黑色 ) | 2016-08-26 |
鄒*** | 1( 39、黑色 ) | 2016-08-10 |
黃*** | 1( 38、黑色 ) | 2016-07-18 |
王*** | 1( 37、黑色 ) | 2016-07-14 |
王*** | 1( 37、黑色 ) | 2016-07-14 |
zqs*** | 1( 35.5、黑色 ) | 2016-07-12 |
141*** | 1( 36、黑色 ) | 2016-07-08 |
186*** | 1( 36、黑色 ) | 2016-06-18 |
sin*** | 1( 38、黑色 ) | 2016-06-15 |
DBB*** | 1( 36、黑色 ) | 2016-06-13 |
76C*** | 1( 37.5、黑色 ) | 2016-06-02 |
130*** | 1( 37.5、黑色 ) | 2016-06-02 |
截至今日, 累計銷售51件 |
上一頁 | 1 2 3 | 下一頁 |