買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
FD4*** | 1( 44、黑色+白色 ) | 2017-05-09 |
151*** | 1( 41、黑色+白色 ) | 2017-05-07 |
劉*** | 1( 39、黑色+白色 ) | 2017-05-05 |
7EF*** | 1( 39、黑色+白色 ) | 2017-05-03 |
285*** | 1( 39、黑色+白色 ) | 2017-05-02 |
136*** | 1( 42、黑色+白色 ) | 2017-04-30 |
陳*** | 1( 46/適合46的腳穿、黑色 白色 ) | 2016-08-18 |
180*** | 1( 42.5/適合42.5的腳穿、黑色+白色 ) | 2016-08-17 |
大*** | 1( 40/適合40的腳穿、黑色+白色 ) | 2016-08-05 |
nap*** | 1( 39、黑色+白色 ) | 2016-08-03 |
nap*** | 1( 39、黑色+白色 ) | 2016-08-03 |
231*** | 1( 44.5、黑色+白色 ) | 2016-07-29 |
B99*** | 1( 45、黑色+白色 ) | 2016-07-24 |
157*** | 1( 44、黑色+白色 ) | 2016-07-20 |
280*** | 1( 43、黑色+白色 ) | 2016-07-14 |
953*** | 1( 42.5、黑色+白色 ) | 2016-07-14 |
wei*** | 1( 42、黑色+白色 ) | 2016-07-11 |
65E*** | 1( 43、黑色+白色 ) | 2016-07-11 |
42C*** | 1( 44、黑色+白色 ) | 2016-07-01 |
2AF*** | 1( 42、黑色+白色 ) | 2016-06-28 |
截至今日, 累計銷售177件 |
上一頁 | 1 ... 5 6 7 8 9 | 下一頁 |