買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
150*** | 1( 40、白色 ) | 2017-03-21 |
A78*** | 1( 37、白色 ) | 2017-03-21 |
sin*** | 1( 38、白色 ) | 2017-03-08 |
wan*** | 1( 42、白色 ) | 2017-03-07 |
nba*** | 1( 44、白色 ) | 2017-03-03 |
62A*** | 1( 38、白色 ) | 2017-01-09 |
139*** | 1( 37、白色 ) | 2017-01-08 |
139*** | 1( 39.5、白色 ) | 2017-01-08 |
130*** | 1( 37、白色 ) | 2017-01-07 |
139*** | 1( 36、白色 ) | 2017-01-05 |
398*** | 1( 42.5、白色 ) | 2017-01-05 |
0E8*** | 1( 43、白色 ) | 2016-12-26 |
576*** | 1( 38、白色 ) | 2016-12-12 |
王*** | 1( 42、白色 ) | 2016-11-11 |
劉*** | 1( 38、白色 ) | 2016-11-11 |
a13*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-11-03 |
158*** | 1( 40、白色 ) | 2016-10-20 |
524*** | 1( 36.5、白色 ) | 2016-10-17 |
139*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-10-15 |
lal*** | 1( 38、白色 ) | 2016-09-29 |
截至今日, 累計(jì)銷售43件 |
上一頁 | 1 2 3 | 下一頁 |