買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
75B*** | 1( 40、藍+白+綠 ) | 2016-12-13 |
2D2*** | 1( 41、藍+白+綠 ) | 2016-12-12 |
FEC*** | 1( 42、藍+白+綠 ) | 2016-12-07 |
152*** | 1( 43、藍+白+綠 ) | 2016-11-11 |
tta*** | 1( 40、藍+白+綠 ) | 2016-11-10 |
152*** | 1( 43、藍+白+綠 ) | 2016-11-10 |
313*** | 1( 41、藍+白+綠 ) | 2016-11-08 |
135*** | 1( 41、藍+白+綠 ) | 2016-11-05 |
邱*** | 1( 40、藍+白+綠 ) | 2016-11-04 |
313*** | 1( 42、藍+白+綠 ) | 2016-11-04 |
34D*** | 1( 40.5、藍+白+綠 ) | 2016-11-03 |
韓*** | 1( 41、藍+白+綠 ) | 2016-10-31 |
截至今日, 累計銷售52件 |
上一頁 | 1 2 3 | 已經(jīng)是最后一頁 |