買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
187*** | 1( L、彪馬白 ) | 2017-06-18 |
F03*** | 1( XL、彪馬白 ) | 2017-05-28 |
346*** | 1( M、彪馬白 ) | 2017-05-25 |
346*** | 1( M、彪馬白 ) | 2017-05-25 |
189*** | 1( S、彪馬白 ) | 2017-05-14 |
135*** | 1( M、彪馬白 ) | 2017-05-10 |
jud*** | 1( L、彪馬白 ) | 2017-05-08 |
759*** | 1( M、彪馬白 ) | 2017-04-24 |
153*** | 1( S、彪馬白 ) | 2017-04-24 |
135*** | 1( S、彪馬白 ) | 2017-04-20 |
186*** | 1( S、彪馬白 ) | 2017-04-07 |
截至今日, 累計(jì)銷售11件 |