買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
a64*** | 1( 42.5、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-07-26 |
187*** | 1( 41、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-07-26 |
540*** | 1( 42、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-07-25 |
jia*** | 1( 42、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-07-25 |
千*** | 1( 43、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-07-22 |
C2B*** | 1( 42.5、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-06-11 |
10A*** | 1( 41、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-05-13 |
bai*** | 1( 45、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-04-04 |
152*** | 1( 46、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-04-03 |
mvp*** | 1( 42、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-04-01 |
yhq*** | 1( 46、白 黑 黃 玫紅 ) | 2013-03-30 |
截至今日, 累計(jì)銷售31件 |
上一頁(yè) | 1 2 | 已經(jīng)是最后一頁(yè) |