買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
DE2*** | 1( 36.5、黑色 ) | 2017-02-04 |
BBA*** | 1( 38.5、黑色 ) | 2017-02-03 |
劉*** | 1( 42、黑色 ) | 2017-01-31 |
徐*** | 1( 43、黑色 ) | 2016-11-12 |
徐*** | 1( 43、黑色 ) | 2016-11-12 |
張*** | 1( 42、黑色 ) | 2016-10-25 |
923*** | 1( 39、黑色 ) | 2016-10-15 |
617*** | 1( 36.5、黑色 ) | 2016-10-08 |
156*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-10-06 |
511*** | 1( 43、黑色 ) | 2016-10-06 |
EDA*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-10-06 |
8C9*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-10-03 |
133*** | 1( 37、黑色 ) | 2016-10-02 |
137*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-10-01 |
315*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-09-25 |
150*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-09-22 |
C85*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-09-21 |
470*** | 1( 37、黑色 ) | 2016-09-20 |
186*** | 1( 43、黑色 ) | 2016-09-19 |
57F*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-09-17 |
截至今日, 累計(jì)銷售891件 |
上一頁(yè) | 1 2 3 4 5 ... 45 | 下一頁(yè) |