買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
sha*** | 1( 38.5、白色 ) | 2016-05-12 |
549*** | 1( 38、白色 ) | 2016-05-08 |
714*** | 1( 37、白色 ) | 2016-05-06 |
108*** | 1( 37、白色 ) | 2016-05-05 |
董*** | 1( 37、白色 ) | 2016-04-16 |
Ab8*** | 1( 36、白色 ) | 2015-07-29 |
DBE*** | 1( 35.5、白色 ) | 2015-05-24 |
CCC*** | 1( 36、白色 ) | 2015-05-15 |
182*** | 1( 36、白色 ) | 2015-05-10 |
132*** | 1( 37.5、白色 ) | 2015-04-17 |
559*** | 1( 38、白色 ) | 2015-04-07 |
lps*** | 1( 37.5、白色 ) | 2015-04-06 |
截至今日, 累計(jì)銷售32件 |
上一頁 | 1 2 | 已經(jīng)是最后一頁 |