買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
248*** | 1( 44、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-07-16 |
134*** | 1( 41、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-07-16 |
185*** | 1( 41、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-07-05 |
136*** | 1( 42、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-06-30 |
151*** | 1( 42、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-05-24 |
chi*** | 1( 41.5、晶藍色+新基礎黑 ) | 2015-05-19 |
截至今日, 累計銷售26件 |
上一頁 | 1 2 | 已經是最后一頁 |