買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
EB2*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2017-05-04 |
135*** | 1( 41、熒光果粉+木梅紅 ) | 2017-03-23 |
059*** | 1( 40、熒光果粉+木梅紅 ) | 2017-01-11 |
CDE*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2017-01-08 |
749*** | 1( 41、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-12-12 |
44A*** | 1( 41.5、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-11-22 |
周*** | 1( 43、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-10-12 |
134*** | 1( 41.5、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-10-04 |
134*** | 1( 41.5、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-10-04 |
123*** | 1( 41、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-07-10 |
123*** | 1( 41、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-07-10 |
792*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2016-06-17 |
136*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2015-05-15 |
992*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2015-04-15 |
49C*** | 1( 42、熒光果粉+木梅紅 ) | 2015-04-15 |
截至今日, 累計銷售15件 |