買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
吳*** | 1( 37、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-07-29 |
D5A*** | 1( 39、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-06-29 |
BAF*** | 1( 38、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-04-17 |
973*** | 1( 38、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-04-13 |
159*** | 1( 38、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-03-13 |
tia*** | 1( 36、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-03-02 |
tia*** | 1( 36、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-02-29 |
130*** | 1( 39、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-02-20 |
50D*** | 1( 35、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2016-02-18 |
923*** | 1( 40、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2015-10-08 |
chb*** | 1( 39、熒光紅+清心綠+安踏白 ) | 2015-06-08 |
截至今日, 累計(jì)銷售11件 |