買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
158*** | 1( 41.5、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-11-05 |
jac*** | 1( 41、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-11-04 |
197*** | 1( 41.5、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-10-20 |
sin*** | 1( 45、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-10-02 |
749*** | 1( 43、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-09-22 |
136*** | 1( 40、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-09-17 |
847*** | 1( 42、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-09-12 |
136*** | 1( 44、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2016-09-12 |
804*** | 1( 42、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2015-07-23 |
804*** | 1( 42、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2015-07-23 |
FCB*** | 1( 42、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2015-07-20 |
B10*** | 1( 43、龍膽紫+藍(lán)+熒光洋紅 ) | 2015-07-16 |
截至今日, 累計(jì)銷售12件 |