買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
857*** | 1( 41、白色 ) | 2014-09-18 |
186*** | 1( 43、白色 ) | 2014-09-18 |
186*** | 1( 42、白色 ) | 2014-09-18 |
187*** | 1( 44、白色 ) | 2014-09-18 |
103*** | 1( 42、白 白 ) | 2014-09-17 |
sin*** | 1( 44.5、白 白 ) | 2014-09-15 |
505*** | 1( 42.5、白 白 ) | 2014-01-14 |
F99*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-12-11 |
42F*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-12-10 |
189*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-11-26 |
469*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-11-05 |
188*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-10-25 |
DC8*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-10-25 |
469*** | 1( 40.5、白 白 ) | 2013-10-25 |
zxb*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-25 |
182*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-10-23 |
360*** | 1( 40.5、白 白 ) | 2013-10-23 |
耿*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-22 |
D67*** | 1( 40、白 白 ) | 2013-10-21 |
130*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-21 |
截至今日, 累計(jì)銷售196件 |
上一頁(yè) | 1 ... 5 6 7 8 9 10 | 下一頁(yè) |