買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
186*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-20 |
陳*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-19 |
孫*** | 1( 40.5、白 白 ) | 2013-10-19 |
150*** | 1( 41、白 白 ) | 2013-10-18 |
187*** | 1( 40、白 白 ) | 2012-08-23 |
144*** | 1( 39、白 白 ) | 2012-08-23 |
141*** | 1( 40.5、白 白 ) | 2012-08-23 |
141*** | 1( 40.5、白 白 ) | 2012-08-23 |
37F*** | 1( 43、白 白 ) | 2012-08-23 |
200*** | 1( 43、白 白 ) | 2012-08-23 |
B9F*** | 1( 42、白 白 ) | 2012-08-23 |
240*** | 1( 42、白 白 ) | 2012-08-23 |
136*** | 1( 43、白 白 ) | 2012-08-23 |
149*** | 1( 40、白 白 ) | 2012-08-23 |
林*** | 1( 42、白 白 ) | 2012-08-23 |
FF2*** | 1( 40、白 白 ) | 2012-08-22 |
zwu*** | 1( 43、白 白 ) | 2012-08-22 |
252*** | 1( 42、白 白 ) | 2012-08-22 |
121*** | 1( 43、白 白 ) | 2012-08-22 |
237*** | 1( 42、白 白 ) | 2012-08-21 |
截至今日, 累計(jì)銷售196件 |
上一頁 | 1 ... 6 7 8 9 10 | 下一頁 |