買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
吳*** | 1( 37(建議36碼腳穿著)、白色 ) | 2018-09-13 |
135*** | 1( 37(建議36碼腳穿著)、白色 ) | 2018-08-25 |
135*** | 1( 38(建議37.5碼腳穿著)、白色 ) | 2018-08-22 |
135*** | 1( 37(建議36碼腳穿著)、白色 ) | 2018-08-19 |
490*** | 1( 37.5(建議37碼腳穿著)、白色 ) | 2018-05-12 |
845*** | 1( 35.5(建議35碼腳穿著)、白色 ) | 2018-03-26 |
3AA*** | 1( 38(建議37.5碼腳穿著)、白色 ) | 2017-08-04 |
534*** | 1( 36(建議35.5碼腳穿著)、白色 ) | 2016-10-07 |
李*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-08-09 |
yue*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-08-09 |
5F0*** | 1( 36、白色 ) | 2016-07-28 |
hua*** | 1( 36、白色 ) | 2016-07-28 |
hua*** | 1( 36、白色 ) | 2016-07-28 |
137*** | 1( 36、白色 ) | 2016-07-20 |
849*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-07-19 |
159*** | 1( 38.5、白色 ) | 2016-06-07 |
82D*** | 1( 38.5、白色 ) | 2016-06-07 |
齊*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-06-06 |
zct*** | 1( 37.5、白色 ) | 2016-06-05 |
138*** | 1( 35.5、白色 ) | 2016-05-23 |
截至今日, 累計(jì)銷售32件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 | 下一頁 |